Gleichwertigkeitsbericht – Antworten
Hier die Antworten der angeschriebenen Abgeordneten (in alphabetischer Reihenfolge)
| Klaus Adelt (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Horst Arnold (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Inge Aures (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Volker Bauer (CSU) | keine Antwort |
| Peter Bauer (FW) | gemeinsame Antwort der Fraktion Freie Wähler |
| Jürgen Baumgärtner (CSU) | Antwort |
| Winfried Bausback (CSU) | keine Antwort |
| Barbara Becker (CSU) | keine Antwort |
| Alfons Brandl (CSU) | keine Antwort |
| Gudrun Brendel-Fischer (CSU) | Antwort |
| Michael Busch (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Kerstin Celina (Grüne) | gemeinsame Antwort BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
| Holger Dremel (CSU) | Antwort |
| Norbert Dünkel (CSU) | keine Antwort |
| Gerhard Eck (CSU) | keine Antwort |
| Martina Fehlner (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Matthias Fischbach (FDP) | keine Antwort |
| Karl Freller (CSU) | Antwort der Bayerischen Staatsregierung |
| Patrick Friedl (Grüne) | gemeinsame Antwort BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
| Barbara Fuchs (Grüne) | Antwort |
| Judith Gerlach (CSU) | keine Antwort |
| Thorsten Glauber (FW) | Antwort der Bayerischen Staatsregierung |
| Petra Guttenberger (CSU) | keine Antwort |
| Volkmar Halbleib (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Wolfgang Hauber (FW) | gemeinsame Antwort der Fraktion Freie Wähler |
| Elmar Hayn () | gemeinsame Antwort BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
| Hans Herold (CSU) | keine Antwort |
| Joachim Herrmann (CSU) | Antwort der Bayerischen Staatsregierung |
| Alexandra Hiersemann (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Michael Hofmann (CSU) | keine Antwort |
| Melanie Huml (CSU) | Antwort |
| Helmut Kaltenhauser (FDP) | Antwort |
| Sandro Kirchner (CSU) | keine Antwort |
| Paul Knoblach (Grüne) | Antwort |
| Jochen Kohler (CSU) | keine Antwort |
| Alexander König (CSU) | keine Antwort |
| Sebastian Körber (FDP) | Antwort |
| Manfred Ländner (CSU) | keine Antwort |
| Rainer Ludwig (FW) | gemeinsame Antwort der Fraktion Freie Wähler |
| Martin Mittag (CSU) | keine Antwort |
| Walter Nussel (CSU) | verweist auf Antwort der Bayerischen Staatsregierung |
| Verena Osgyan (Grüne) | gemeinsame Antwort BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
| Tim Pargent (Grüne) | gemeinsame Antwort BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
| Gerald Pittner (FW) | gemeinsame Antwort der Fraktion Freie Wähler |
| Barbara Regitz (CSU) | keine Antwort |
| Berthold Rüth (CSU) | keine Antwort |
| Andreas Schalk (CSU) | keine Antwort |
| Gabi Schmidt (FW) | gemeinsame Antwort der Fraktion Freie Wähler |
| Martin Schöffel (CSU) | keine Antwort |
| Stefan Schuster (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Thorsten Schwab (CSU) | keine Antwort |
| Markus Söder (CSU) | Antwort der Bayerischen Staatsregierung |
| Ursula Sowa (Grüne) | Antwort |
| Anna Stolz (FW) | Antwort der Bayerischen Staatsregierung |
| Martin Stümpfig (Grüne) | gemeinsame Antwort BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
| Arif Tasdelen (SPD) | gemeinsame Antwort der SPD Fraktion |
| Steffen Vogel (CSU) | Antwort |
| Sabine Weigand (Grüne) | gemeinsame Antwort BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
| Christian Zwanziger (Grüne) | gemeinsame Antwort BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
